O DEPRO disponibiliza um estilo de citação e referências a ser usado no Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) da graduação em Engenharia de Produção da UFS e em outros trabalhos acadêmicos. Este guia tem como objetivo indicar o correto preenchimento dos campos do Mendeley com as informações bibliográficas por tipo de documento, para fazer o uso do estilo adequadamente.
Estilo de citação
Os estilos de citação utilizam a Linguagem CSL que armazenam os comandos para se ajustar às normas de citação escolhida. Assim, são os estilos que definem como as citações e referências irão aparecer no seu documento. Eles podem ser usados em diferentes gerenciadores de referências como Mendeley ou outros como Zotero, Endnote, ou outros.
Instalar estilo no Mendeley
Para usar o estilo de citação é preciso instalá-lo. O procedimento a ser seguido será: 1. Abrir o Mendeley Desktop e seguir o caminho: “View > Citation Style > More Styles… > Get More Styles”; Pesquisar pelo nome “DEPRO” e clicar em “Install” ao lado do nome do estilo (Para inserir a partir do link clique em Download Style > Inserir link “http://www.zotero.org/styles/depro-ufs” > Download). Após instalado, será preciso selecionar o estilo para uso, clicando sobre ele e depois em “Use this Style”.
Livro
Tipo do item no Mendeley: "Book"
CARPINETTI, L. C. R. Gestão da Qualidade: conceitos e técnicas. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2012.
| Dados obrigatórios (se houver) | Campos do Mendeley | Exemplo de preenchimento |
|---|---|---|
| Autoria | Authors | Carpinetti, Luiz Cesar Ribeiro |
| Título do livro | Title | Gestão da Qualidade: conceitos e técnicas |
| Edição | Edition | 2 |
| Local | City | São Paulo |
| Editora | Publisher | Atlas |
| Ano de publicação | Year | 2012 |
Para livro em meio eletrônico (E-book), as referências devem obedecer aos padrões indicados anteriormente acrescidas dos seguintes campos:
| Dados obrigatórios (se houver) | Campos do Mendeley | Exemplo de preenchimento |
|---|---|---|
| Meio eletrônico | Genre | E-book |
| Endereço do link | URL | |
| Dia, mês e ano de acesso | Data acessed | 2016-08-07 *Data no formato ano-mês-dia |
Capítulo de livro
Tipo do item no Mendeley: "Book section"
COSTA, A. F. B.; EPPRECHT, E. K.; CARPINETTI, L. C. R. Fundamentos do Controle Estatístico de Processos. In: ______. Controle Estatístico de Qualidade. São Paulo: Atlas, 2005. cap. 2, p. 22–43.
| Dados obrigatórios (se houver) | Campos do Mendeley | Exemplo de preenchimento |
|---|---|---|
| Autoria do capítulo | Authors | Costa, Antonio Fernando Branco Epprecht, Eugenio Kahn Carpinetti, Luiz Cesar Ribeiro |
| Título do capítulo | Title | Fundamentos do Controle Estatístico de Processos |
| Autoria do livro | Editors | *Em branco caso a autoria do capítulo seja a mesma autoria do livro |
| Título do livro | Book | Controle Estatístico de Qualidade |
| Edição | Edition | 2 |
| Local | City | São Paulo |
| Editora | Publisher | Atlas |
| Ano de publicação | Year | 2005 |
| Numeração do capítulo | Chapter | 2 |
| Paginação do capítulo | Pages | 22-43 |
Para capítulo de livro em meio eletrônico (E-book), as referências devem obedecer aos padrões indicados anteriormente acrescidas dos seguintes campos:
| Dados obrigatórios (se houver) | Campos do Mendeley | Exemplo de preenchimento |
|---|---|---|
| Meio eletrônico | Genre | E-book |
| Endereço do link | URL | |
| Dia, mês e ano de acesso | Data acessed | 2016-08-07 *Data no formato ano-mês-dia |
Artigo em periódico
Tipo do item no Mendeley: "Journal article"
LINDERMAN, K.; SCHROEDER, R. G.; ZAHEER, S.; CHOO, A. S. Six Sigma: a goal-theoretic perspective. Journal of Operations Management, v. 21, n. 2, p. 193–203, 2003.
| Dados obrigatórios (se houver) | Campos do Mendeley | Exemplo de preenchimento |
|---|---|---|
| Autoria | Authors | LINDERMAN, K.; SCHROEDER, R. G.; ZAHEER, S.; CHOO, A. S |
| Título do artigo | Title | Six Sigma: a goal-theoretic perspective |
| Título do periódico | Journal | Journal of Operations Management |
| Volume | Volume | 21 |
| Número | Issue | 2 |
| Paginação do artigo | Pages | 193-203 |
| Mês de publicação | Month | 8 |
| Ano de publicação | Year | 2003 |
Trabalho publicado em evento
Tipo do item no Mendeley: "Conference Proceedings"
Inclui anais, proceedings, entre outros.
ROQUETE, F.; SILVA, E. C. C.; CAZARINI, E. W. A relevância da logística empresarial no ambiente organizacional. In: ENCONTRO NACIONAL DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO, 23., 2003, Ouro Petro, MG. Anais [...]. Ouro Petro, MG: ABEPRO, 2003.
| Dados obrigatórios (se houver) | Campos do Mendeley | Exemplo de preenchimento |
|---|---|---|
| Autoria | Authors | ROQUETE, F.; SILVA, E. C. C.; CAZARINI, E. W. |
| Título do trabalho | Title | A relevância da logística empresarial no ambiente organizacional |
| Nome do evento | Short title | ENCONTRO NACIONAL DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO |
| Número de ocorrência do evento | Revision number | 23 |
| Ano de realização do evento/ Ano de publicação | Year | 2003 |
| Local de realização do evento/ Local de publicação | City | Ouro Petro, MG |
| Título do documento | Proc. Title | *Em branco caso não houver título específico para os anais |
| Editora | Publisher | ABEPRO |
| Paginação do trabalho | Pages | *Em branco caso não houver numeração específica para os trabalhos dos anais |
Para documentos em meio eletrônico, as referências devem obedecer aos padrões indicados anteriormente acrescidas dos seguintes campos:
| Dados obrigatórios (se houver) | Campos do Mendeley | Exemplo de preenchimento |
|---|---|---|
| Meio eletrônico | Genre | *Escrever meio eletrônico como CD-ROM, DVD, Pen drive e outros. Deixe em branco para documentos online. |
| Endereço do link | URL | |
| Dia, mês e ano de acesso | Data acessed | 2016-08-07 *Data no formato ano-mês-dia |
Patente
Tipo do item no Mendeley: "Patent"
CORAUCCI-NETO, D.; CAMARGO-JUNIOR, F. B.; CAMPOS, P. M. B. G. M. Composição cosmética contendo spirulina, e, método de tratamento cosmético. Depositante: UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO; OURO FINO SAÚDE ANIMAL PARTICIPAÇÕES S.A. BR n. PI1101659-0B1. Depósito: 4 abr. 2011. Concessão: 26 jul. 2016.
| Dados obrigatórios (se houver) | Campos do Mendeley | Exemplo de preenchimento |
|---|---|---|
| Inventores | Invents | CORAUCCI-NETO, D.; CAMARGO-JUNIOR, F. B.; CAMPOS, P. M. B. G. M. |
| Título do registro | Title | Composição cosmética contendo spirulina, e, método de tratamento cosmético |
| Depositante | Source | Depositante: UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO; OURO FINO SAÚDE ANIMAL PARTICIPAÇÕES S.A. *Escrever “Depositante: ” à frente dos nomes. |
| Sigla do país | Country | BR *Escrever somente a sigla do país |
| Número do registro | Number | PI1101659-0B1 |
| Data de depósito | Genre | Depósito: 4 abr. 2011. *Escrever “Depósito: ” à frente da data. |
| Dia de concessão | Day | 26 |
| Mês de concessão | Month | 7 |
| Ano de concessão | Year | 2016 |
Tese, dissertação e trabalho de conclusão de curso
Tipo do item no Mendeley: "Thesis"
PEIXOTO NETO, A. G. L. Redução do tempo de ciclo do pedido: uma aplicação Lean Six Sigma na logística. 2008. Dissertação (Mestrado em Engenharia Civil) - Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo, Universidade Estadual de Campinas, Campinas, SP, 2008.
| Dados obrigatórios (se houver) | Campos do Mendeley | Exemplo de preenchimento |
|---|---|---|
| Autoria | Authors | PEIXOTO NETO, A. G. L. |
| Título | Title | Redução do tempo de ciclo do pedido: uma aplicação Lean Six Sigma na logística |
| Ano da defesa / Ano de publicação | Year | 2008 |
| Tipo de documento e grau do curso | Genre | Dissertação (Mestrado em Engenharia Civil) *Escrever grau do curso entre parênteses |
| Programa de pós graduação, faculdade e instituição | University | Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo, Universidade Estadual de Campinas *Escrever separando por vírgula. |
| Local | City | Campinas, SP |
Documento em meio eletrônico online
Tipo do item no Mendeley: "Webpage"
Inclui bases de dados, listas de discussão, programas de computador, redes sociais, mensagens eletrônicas, entre outros.
MÁSCULO, F. S. Um Panorama da Engenharia de Produção. Disponível em: http://www.abepro.org.br/interna.asp?ss=1&c=924. Acesso em: 7 ago. 2016.
| Dados obrigatórios (se houver) | Campos do Mendeley | Exemplo de preenchimento |
|---|---|---|
| Autoria | Authors | MÁSCULO, F. S. |
| Título | Title | Um Panorama da Engenharia de Produção |
| Local | City | *Em branco caso não disponível |
| Ano de publicação | Year | *Em branco caso não disponível (não é o ano de acesso) |
| Rede social | Genre | *Indicar o nome da rede (Twitter, Facebook) e o perfil ou página acessados, separados por dois pontos |
| Endereço do link | URL | http://www.abepro.org.br/ interna.asp?ss=1&c=924 |
| Dia, mês e ano de acesso | Data acessed | 2016-08-07 *Data no formato ano-mês-dia |
Legislação
Tipo do item no Mendeley: "Bill"
Inclui Constituição, Decreto, Decreto-Lei, Emenda Constitucional, Emenda à Lei Orgânica, Lei Complementar, Lei Delegada, Lei Ordinária, Lei Orgânica e Medida Provisória, entre outros.
BRASIL. Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002. Dispõe sobre a expansão da oferta de energia elétrica emergencial, recomposição tarifária extraordinária, cria o Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica (Proinfa) [...]. Brasília: Presidência da República, 2002.
| Dados obrigatórios (se houver) | Campos do Mendeley | Exemplo de preenchimento |
|---|---|---|
| Jurisdição (ou entidade) | Authors | BRASIL |
| Tipo de documento com numeração (lei, decreto, resolução, portaria, etc.) e data do documento | Title | Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002 *Escrever data do documento separada por vírgula |
| Emenda | Abstract | Dispõe sobre a expansão da oferta de energia elétrica emergencial, recomposição tarifária extraordinária, cria o Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica (Proinfa) [...] *Podem-se suprimir as últimas palavras, desde que não seja alterado o sentido |
| Local | City | Brasília |
| Editor da lei | Legislative Body | Presidência da República |
| Ano de publicação | Year | 2002 |
Atos administrativos normativos
Tipo do item no Mendeley: "Statute"
Inclui ato normativo, aviso, circular, contrato, decreto, deliberação, despacho, edital, estatuto, instrução normativa, ofício, ordem de serviço, parecer, parecer normativo, parecer técnico, portaria, regimento, regulamento e resolução, entre outros.
CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA. Resolução nº 1.010, de 22 de agosto de 2005. Dispõe sobre a regulamentação da atribuição de títulos profissionais, atividades, competências e caracterização do âmbito de atuação dos profissionais inseridos no Sistema Confea/Crea, para efeito de fiscalização do exercício profissional. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, ano 143, n. 167, p. 191–192, 30 ago. 2005.
| Dados obrigatórios (se houver) | Campos do Mendeley | Exemplo de preenchimento |
|---|---|---|
| Jurisdição (ou entidade) | Authors | CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA |
| Tipo de documento com numeração (lei, decreto, resolução, portaria, etc.) e data do documento | Title | Resolução nº 1.010, de 22 de agosto de 2005 |
| Emenda | Abstract | Dispõe sobre a regulamentação da atribuição de títulos profissionais, atividades, competências e caracterização do âmbito de atuação dos profissionais inseridos no Sistema Confea/Crea, para efeito de fiscalização do exercício profissional |
| Título do periódico / Diário oficial | Publication | Diário Oficial da União |
| Parte, seção, outras informações | Genre | seção 1 *Escrever informações precedidas pelo nome e separadas por vírgula |
| Local | City | Brasília |
| Ano/Volume | Volume | 143 |
| Número | Issue | 167 |
| Paginação do documento | Code pages | 191–192 |
| Dia de publicação | Day | 30 |
| Mês de publicação | Month | 8 |
| Ano de publicação | Year | 2005 |
O estilo de citação e referência do DEPRO foi criado com base no estilo "Universidade Federal do Rio Grande do Sul - ABNT (autoria abreviada) (Portuguese - Brazil)" para atender aos requisitos do departamento. Caso seja necessária a utilização de citações de outros tipos de documentos que não estejam listados aqui, pode-se conferir o guia disponibilizado pela UFRGS em seu site.





